

单位:人民币万元
| 姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2019-2021年任期激励收入 | 
| 奚正平 | 董事长、党委书记 | 2020.09-至今 | 23.67 | 
| 王彤宙 | 董事长、党委书记 | 2018.06-2020.08 | 29.59 | 
| 董长清 | 总经理、党委副书记 | 2019.07-2022.09 | 44.38 | 
| 董长清 | 党委副书记、工会主席 | 2016.06-2019.06 | 7.90 | 
| 孔繁新 | 党委副书记 | 2021.09-至今 | 5.33 | 
| 常青 | 党委委员、副总经理 | 2019.06-至今 | 40.82 | 
| 张贞民 | 党委委员、纪委书记 | 2018.09-2021.12 | 47.93 | 
| 安宜 | 党委委员、总会计师 | 2019.06-至今 | 40.82 | 
| 张晋军 | 党委委员、副总经理 | 2018.12-至今 | 46.87 | 
| 范巍 | 党委委员、副总经理 | 2020.08-至今 | 22.13 | 
| 严弟勇 | 党委委员、副总经理 | 2007.11-2019.08 | 10.42 | 
备注:
1.上表披露信息为我公司企业负责人2019-2021年三年任期激励收入(税前)。
2.其他需要说明的事项。